整備料金
車検・点検等の料金一覧表です。
2011年10月9日改定
■6ヶ月セーフティ点検
| 車種 | ウインド トゥインゴ R5 | ルーテシア カングー | メガーヌ セニック | ルーテシアRS V6 ラグナ アヴァンタイム |
|---|---|---|---|---|
| 6ヶ月セーフティ点検 | \9,975- | \11,025- | \12,075- | \14,175- |
■12ヶ月点検
| 車種 | ウインド トゥインゴ R5 | ルーテシア カングー | メガーヌ セニック | ルーテシアRS V6 コレオス ラグナ アヴァンタイム |
|---|---|---|---|---|
| 12ヶ月基本点検料 | \10,710- | \12,075- | \13,125- | \14,175- |
| 距離項目点検料 | \1,890- | \2,100- | \2,100- | \2,625- |
| 日常点検料 | \3,675- | \4,200- | \4,725- | \5,250- |
| 点検料合計 | \16,275- | \18,375- | \19,950- | \22,050- |
■車検
| 車種 | ウインド トゥインゴ R5 | ルーテシア カングー | メガーヌ セニック | ルーテシアRS V6 コレオス ラグナ アヴァンタイム |
|---|---|---|---|---|
| 24ヶ月基本点検料 | \17,010- | \18,060- | \18,900- | \19,950- |
| 距離項目点検料 | \1,890- | \2,100- | \2,100- | \2,625- |
| 基本調整料 | \4,725- | \5,040- | \5,250- | \5,775- |
| 基本技術料小計 | \23,625- | \25,200- | \26,250- | \28,350- |
| スロットルチャンバー清掃 | \9,450- | \9,450- | \9,450- | \9,450- |
| 部品代 | \368- | \368- | \368- | \368- |
| ブレーキ清掃・給油 | \5,250- | \5,250- | \6,300- | \6,300- |
| 部品代 | \1,890- | \1,890- | \1,890- | \1,890- |
| ブレーキフルード交換 | \3,780- | \3,780- | \3,780- | \3,780- |
| 部品代 | \1,607- | \1,607- | \1,607- | \1,607- |
| 冷却水交換 | \6,300- | \6,300- | \6,300- | \6,300- |
| 部品代 | \2,604- | \2,604- | \2,604- | \2,604- |
| 総合計 | \57,709- | \59,284- | \61,384- | \63,484- |
■車検諸費用
| 車種 | トゥインゴ R5 |
トゥインゴR.S. | ルーテシア3 メガーヌ セニック | メガーヌGC グランセニック コレオス ラグナ アヴァンタイム |
|---|---|---|---|---|
| 車両重量 | 0.5~1.5t | 1.0~1.5t | 1.0~1.5t | 1.5~2.0t |
| 重量税※ | \20,000- | \30,000- | \30,000- | \40,000- |
| 自賠責保険料 | \24,950- | \24,950- | \24,950- | \24,950- |
| 印紙税 | \1,700- | \1,700- | \1,800- | \1,800- |
| 検査手数料・ 代行料(税込) |
\17,850- | \17,850- | \17,850- | \17,850- |
| 合計 | \64,500- | \74,500- | \74,600- | \84,600- |
